HomeTierapotheke & TierbedarfTierartenPferdErgänzungsfutterMineralstoffe & VitamineEggersmann Golden Mineral
Eggersmann Golden Mineral
Abbildung ähnlich
Ihr Preis
Ihr Preis
Ersparnis16
Ihr Preis
€ 52,24
2,09 € / 1 kg
Preis zuvor15€ 54,24
25 kg
2,09 € / 1 kg
€ 52,24
Preis zuvor15€ 54,24
Packungsgröße: 25 kg
Verkauf und Versand durch
Pferdefuttershop
Lieferung in 1-3 Werktagen
Expressversand (kostenlos)
In folgenden Packungsgrößen erhältlich
- 8 kg4,14 € / 1 kg€ 33,13Preis zuvor15€ 34,44
- 25 kg2,09 € / 1 kg€ 52,24Preis zuvor15€ 54,24
ab € 52,24
- EAN
- 4029862023015
- Darreichung
- Marke
- Eggersmann
Produktdetails & Pflichtangaben
Vollwertige Versorgung mit Vitaminen, Spuren- und Mengenelementen, mit fein abgestimmter Kräuternote
Anwendung
Fohlen, Kleinpferde und Ponys: 70 g tägl., Reit-, Renn- undTurnierpferde: 150 g tägl., tragende, laktierende Stuten und Hengste: 100-200 g tägl. (1 Messbecher = ca. 100 g).
Fütterungsempfehlung
Fohlen, Kleinpferde und Ponys: 70 g tägl., Reit-, Renn- und Turnierpferde: 150 g tägl., tragende, laktierende Stuten und Hengste: 100-200 g tägl.
Zusammensetzung
| Weizenkleie | 24,5 % |
| Haferschälkleie | 17,5 % |
| Magnesiumoxid | 13,0 % |
| Calciumcarbonat | 9,8 % |
| Luzernegrünmehl | 9,0 % |
| Dicalciumphosphat | 7,2 % |
| Rübenmelasse | 6,0 % |
| Natriumchlorid | 5,4 % |
| Gartenbohnenkraut | 0,8 % |
| Mariendistelöl | 0,8 % |
| Brennesselblätter | 0,5 % |
| Majoran | 0,3 % |
| Kamille | 0,3 % |
| Salbei | 0,3 % |
| Koriander | 0,3 % |
| Haselnußblätter | 0,3 % |
Analytische Bestandteile
| Calcium | 6,00 % |
| Phosphor | 2,00 % |
| Natrium | 2,00 % |
| Magnesium | 6,00 % |
| Stärke | 5,90 % |
| Zucker | 4,40 % |
Zusatzstoffe je kg
| Vitamin A (3a672a) EZ | 300.000,00 I.E. |
| Vitamin D3 (3a671) EZ | 20.000,00 I.E. |
| Vitamin E (3a700) EZ | 3.000,00 mg |
| Vitamin C (3a312) EZ | 1.000,00 mg |
| Vitamin B1 (3a821) EZ | 200,00 mg |
| Vitamin B2 (3a825i) EZ | 200,00 mg |
| Vitamin B6 als Pyridoxinhydrochlorid (3a831) EZ | 200,00 mg |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin EZ | 500,00 mcg |
| Niacin (3a314) EZ | 500,00 mg |
| Calcium-D-Panthotenat (3a841) EZ | 400,00 mg |
| Biotin (3a880) EZ | 6.500,00 mcg |
| Folsäure(3a316) EZ | 75,00 mg |
| Cholinchlorid (3a890) EZ | 2.500,00 mg |
| Eisen (3b103) (Eisen(II)sulfat, Monohydrat) EZ | 750,00 mg |
| Mangan (3b502) (Mangan(II)oxyd) EZ | 500,00 mg |
| Zinkoxid (3b603) EZ | 850,00 mg |
| Kupfer (3b405) (Kupfer(II)sulfat, Pentahydrat) EZ | 135,00 mg |
| Selen (3b801) (Natriumselenit) EZ | 2,50 mg |
| Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) EZ | 7,50 mg |
EZ = Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe
ZZ = Zootechnische Zusatzstoffe
TZ = Technologische Zusatzstoffe
SZ = Sensorische Zusatzstoffe
Tierfuttertyp
Ergänzungsfuttermittel
Eggersmann Golden Mineral
0Bewertungen
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Bewertungen filtern:
Für jede von Ihnen verfasste Bewertung mit mehr als 50 Wörtern (= Premiumbewertung) erhalten Sie einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!